
ما هي
يُدرج الدليل الرسمي المنطقة العالمية خريطةً واحدة بلا إحداثيات، فكل وحش مكانه المنطقة العالمية فقط. وعلى عكس السلّم الرئيسي من سهل الرياح حتى القلعة الغامضة، تجمع هذه الخريطة نطاقات مستويات كثيرة في مكان واحد.
كثير من وحوشها ينسخ مستوى ونقاط حياة وحش على الخرائط الرئيسية. فمثلاً يملك جندي اللصوص من المستوى 62 نفس الـ4,771 نقطة حياة التي يملكها الرجل الأفعى في وادي الحب، ويملك القرد الضخم من المستوى 82 نفس الـ11,673 نقطة حياة لشبح النصل في الصحراء.
الوحوش
| الصورة | الوحش | المستوى | نقاط الحياة | الضرر |
|---|---|---|---|---|
![]() | حمامة النيزك | 32 | 10000 | 81-89 |
| حمامة النيزك | 32 | 10000 | 2000 | |
![]() | الأفعى الضخمة | 42 | 1828 | 60 |
![]() | قائد قطاع الطرق | 52 | 2643 | 100 |
![]() | الروح الضخمة | 57 | 3184 | 160 |
![]() | جندي اللصوص | 62 | 4771 | 220 |
| اللص الكبير | 67 | 5760 | 260 | |
![]() | قائد اللصوص | 72 | 7358 | 300 |
| زعيم اللصوص | 78 | 8459 | 360 | |
![]() | القرد الضخم | 82 | 11673 | 440 |
![]() | القرد الكبير | 88 | 13422 | 500 |
![]() | القرد الغريب | 92 | 15432 | 600 |
![]() | الرجل الأفعى الكبير | 97 | 20697 | 620 |
![]() | الشبح الشرير | 103 | 48944 | 500 |
![]() | شيطان الليل | 120 | 60460 | 2000 |
![]() | شيطان الماء | 120 | 65000 | 3000-4000 |
| شيطان الماء | 120 | 30000 | 700 |
لمن يناسب الصيد هنا
يجد هنا كل مستوى تقريباً ما يناسبه، من المستوى 32 حتى 120. راجع عمود الضرر قبل أن تهاجم، واترك الشبح الشرير وشيطان الليل وشيطان الماء للاعبين من المستوى 100 فما فوق.
المصادر
صور اللعبة: © TQ Digital / NetDragon · co.99.com













