
Dónde está
El Castillo Místico está en el mapa del Desierto, en el noroeste del mapa del mundo, el mismo mapa que Ciudad del Desierto. Sus monstruos se reúnen en cuatro puntos: (362,479), (388,371), (162,319) y (232,175).

Monstruos
Tres grupos comparten el castillo: murciélagos, monstruos toro y diablos. Varios, como el Murciélago Vampiro, el Rey Vampiro y el Rey Diablo, tienen 65.535 de vida, así que incluso el punto más bajo es un gran salto desde la Isla de los Pájaros.
| Imagen | Monstruo | Nivel | Vida | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
![]() | Murciélago de Tumba | 102 | 24472 | 362,479 |
![]() | Murciélago de Tumba | 103 | 48944 | 362,479 |
![]() | Murciélago Sangriento | 107 | 28140 | 388,371 |
![]() | Murciélago Sangriento | 108 | 56280 | 388,371 |
![]() | Murciélago Vampiro | 108 | 65535 | 388,371 |
| Rey Sangriento | 110 | 28140 | 388,371 | |
| Rey Vampiro | 113 | 65535 | 388,371 | |
![]() | Monstruo Toro | 112 | 35050 | 162,319 |
![]() | Monstruo Toro | 113 | 65535 | 162,319 |
![]() | Diablo Toro | 115 | 35050 | 162,319 |
![]() | Diablo Rojo | 117 | 60460 | 232,175 |
![]() | Diablo Rojo | 118 | 65535 | 232,175 |
| Diablo Sangriento | 118 | 65535 | 232,175 | |
![]() | Rey Diablo | 120 | 65535 | 232,175 |
![]() | Diablo Verde | 120 | 60460 | 232,175 |
Quién debería cazar aquí
Esta es la zona de caza para los niveles 102 a 120, después de la Isla de los Pájaros. Empieza con los Murciélagos de Tumba y termina con los diablos de (232,175), donde el Rey Diablo y el Diablo Verde llegan al nivel 120.
La página oficial apunta después a la Cueva Mística, hogar de más Reyes Diablo. El Laberinto, con pisos de nivel 105 a 125, es otra opción en esta etapa.
Fuentes
Imágenes del juego: © TQ Digital / NetDragon · co.99.com












