
Mga potion sa HP
Kailangan ito ng lahat ng klase. Ayos na ang mumurahin sa simula; magdala ng mas malalaki habang lumalaki ang HP mo, dahil halos walang tulong ang mahinang potion sa karakter na mataas ang antas.
| Larawan | Pangalan | Presyo | HP na naibabalik |
|---|---|---|---|
![]() | Resolutive | 18 | +100 |
![]() | Painkiller | 60 | +250 |
![]() | Amrita | 120 | +500 |
![]() | Panacea | 240 | +800 |
![]() | Ginseng | 360 | +1200 |
![]() | Vanilla | 600 | +2000 |
| Mil.Ginseng | 1000 | +3000 |
Mga potion sa mana
Umaasa sa mana ang mga gumagamit ng spell gaya ng Taoista ng Tubig at Taoista ng Apoy, kaya ito ang pinakamahalaga sa kanila.
| Larawan | Pangalan | Presyo | Mana na naibabalik |
|---|---|---|---|
![]() | Tonic | 60 | +200 |
![]() | Pearl Ointment | 225 | +450 |
![]() | Recovery Pill | 450 | +1000 |
![]() | Soul Pill | 1000 | +2000 |
![]() | Refreshing Pill | 1500 | +3000 |
![]() | Chant Pill | 2300 | +4500 |
Mga pack ng potion
Pinagsasama ng pack ang 3 potion ng isang uri sa iisang puwang ng bag, kaya nakakatipid ito ng espasyo sa mahahabang pangangaso.
| Pack | Presyo | Laman |
|---|---|---|
| Amrita Pack | 600 | 3 Amritas |
| Panacea Pack | 1200 | 3 Panaceas |
| Ginseng Pack | 1800 | 3 Ginsengs |
| Vanilla Pack | 3000 | 3 Vanillas |
| Recovery Pill Pack | 2250 | 3 Recovery Pills |
| Soul Pill Pack | 5000 | 3 Soul Pills |
| Refreshing Pill Pack | 7500 | 3 Refreshing Pills |
| Chant Pill Pack | 11500 | 3 Chant Pills |

Mga sanggunian
Mga larawan ng laro: © TQ Digital / NetDragon · co.99.com














