
Ang mga NPC sa gitna
Minamarkahan ng opisyal na mapa ng Evil Abyss ang limang NPC na magkakalapit malapit sa gitna ng mapa. Pangalan at coordinates lang nila ang nasa larawan.

| NPC | Coordinates |
|---|---|
| Arthur | 607,637 |
| Bryan | 609,633 |
| Angela | 611,638 |
| Bruce | 601,641 |
| Stanley | 617,639 |
Mga puwesto ng Curse
Minamarkahan ng mga pulang tuldok sa mapa ang walong uri ng Curse, bawat isa ipinangalan sa isang tao at makikita sa dalawa o tatlong lugar:
| Curse | Coordinates |
|---|---|
| Andrew Curse | 338,580 · 271,721 |
| Peter Curse | 286,722 · 339,592 |
| Philip Curse | 411,597 · 447,757 · 525,687 |
| Wayne Curse | 635,340 · 729,298 |
| Daphne Curse | 651,341 · 731,313 |
| Timothy Curse | 660,441 · 695,557 · 731,478 |
| Victoria Curse | 591,974 · 680,919 · 790,979 |
| Theodore Curse | 923,724 · 985,593 · 956,789 |
Mga sanggunian
Mga larawan ng laro: © TQ Digital / NetDragon · co.99.com
