
Paano nagkakaugnay ang mga lugar
Iginuguhit ng larawan ng mga pangunahing portal ang limang pangunahing lugar bilang limang mapang may kuwadro at pinagdurugtong ng mga linya ang mga portal nila. Nasa gitna ang Plain bilang sangandaan: may apat itong portal, isa papunta sa bawat ibang lugar. Magkakonekta rin ang Canyon at Forest, samantalang sa Plain lang kumokonekta ang Desert at Islands.

Ang limang ugnay ng portal
May nakasulat na coordinates ang bawat portal sa larawan kung saan ito nakatayo sa sarili nitong mapa:
| Mula sa Plain / Canyon | Papunta sa |
|---|---|
| Plain (972,672), hilagang-kanlurang sulok malapit sa Plain Mine | Desert (67,473), timog-silangang sulok |
| Plain (226,196), hilagang gilid | Islands (1012,708), timog-silangang sulok |
| Plain (558,960), timog-kanlurang sulok | Canyon (379,12), hilagang-silangang sulok |
| Plain (961,560), timog-silangang sulok | Forest (12,379), hilagang-kanlurang sulok |
| Canyon (922,558), timog-silangang sulok | Forest (452,819), timog-kanlurang sulok |
Ang mga lugar na may numero
Nilalagyan din ng numero ng larawan ang labindalawang lugar sa limang mapa:
| Blg. | Lugar | Mapa |
|---|---|---|
| 1 | Twin City | Plain |
| 2 | Peach Altar | Plain |
| 3 | Plain Mine | Plain |
| 4 | Desert City | Desert |
| 5 | Mystic Castle | Desert |
| 6 | Yumen Village | Desert |
| 7 | Fountain | Desert |
| 8 | Bird Island | Islands |
| 9 | Ape Mountain | Canyon |
| 10 | Phoenix Castle | Forest |
| 11 | Waterfall Cave | Forest |
| 12 | Forest Village | Forest |
Mga tip sa ruta
- Mula sa Twin City, isang portal lang ang layo ng bawat lugar: maglakad papunta sa tamang gilid ng Plain.
- Sa pagitan ng Phoenix Castle at Ape Mountain, puwede mong lampasan ang Plain at gamitin ang direktang portal ng Forest–Canyon.
- Iisa lang ang portal ng Desert at ng Islands sa mapang ito, kaya laging sa Plain ka babalik.
Mga sanggunian
Mga larawan ng laro: © TQ Digital / NetDragon · co.99.com
