
Nasaan ito
Nasa mapa ng Desert ang Mystic Castle, sa hilagang-kanluran ng mapa ng mundo, parehong mapa ng Desert City. Nagtitipon ang mga halimaw nito sa apat na lugar: (362,479), (388,371), (162,319) at (232,175).

Mga halimaw
Tatlong pangkat ang nasa kastilyo: mga paniki, bull monster at demonyo. May ilan, gaya ng Vampire Bat, Vampire King at Devil King, na may 65,535 HP, kaya kahit ang pinakamababang lugar dito ay malaking hakbang mula sa Bird Island.
| Larawan | Halimaw | Antas | HP | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tomb Bat | 102 | 24472 | 362,479 |
![]() | Tomb Bat | 103 | 48944 | 362,479 |
![]() | Bloody Bat | 107 | 28140 | 388,371 |
![]() | Bloody Bat | 108 | 56280 | 388,371 |
![]() | Vampire Bat | 108 | 65535 | 388,371 |
| Bloody King | 110 | 28140 | 388,371 | |
| Vampire King | 113 | 65535 | 388,371 | |
![]() | Bull Monster | 112 | 35050 | 162,319 |
![]() | Bull Monster | 113 | 65535 | 162,319 |
![]() | Bull Devil | 115 | 35050 | 162,319 |
![]() | Red Devil | 117 | 60460 | 232,175 |
![]() | Red Devil | 118 | 65535 | 232,175 |
| Bloody Devil | 118 | 65535 | 232,175 | |
![]() | Devil King | 120 | 65535 | 232,175 |
![]() | Green Devil | 120 | 60460 | 232,175 |
Sino ang dapat mangaso rito
Ito ang lugar ng pangangaso para sa antas 102 hanggang 120, pagkatapos ng Bird Island. Magsimula sa mga Tomb Bat at tapusin sa mga demonyo sa (232,175), kung saan umaabot sa antas 120 ang Devil King at ang Green Devil.
Itinuturo ng opisyal na page ang Mystic Cave bilang susunod, kung saan may iba pang Devil King. Isa pang pagpipilian sa yugtong ito ang Labyrinth, na may mga palapag mula antas 105 hanggang 125.
Mga sanggunian
Mga larawan ng laro: © TQ Digital / NetDragon · co.99.com












