
Ano ang Ancient na item



Mas mataas sa Excellent na item ang Ancient pagdating sa pagkabihira. Lampas sa Excellent na item ng parehong uri ang defense o damage nito. Makikilala mo ito sa teksto nito, na kulay Excellent sa asul na background, at sa asul na kinang sa paligid ng item.
- May sariling pangalan ang bawat Ancient na set na idinadagdag sa unahan ng item, halimbawa ang Heras Skull Shield ng Hera set.
- Hindi lahat ng karaniwang set ay may Ancient na bersyon.
- Puwede itong magkaroon ng parehong option ng Excellent na item, at dagdag na set option na gumagana lang kapag higit sa isang Ancient na piraso ng parehong set ang suot mo.
- Sa fan list, may +5-10 na bonus din sa isang stat ang bawat piraso, kadalasan Vitality.
Paano nadadagdag ang set bonus
May hagdan ng bonus ang bawat Ancient na set. Ang 2 piraso ang nagbibigay ng una, ang 3 piraso ang nagdadagdag ng susunod, at iba pa; ang buong set ang nagdadagdag ng huling grupo ng option. Mas maraming baitang ang set na mas maraming piraso, gaya ng Warrior Leather o Apollo Pad. Hindi lang armor ang piraso: puwede ring bahagi ng set ang singsing, pendant, kalasag at sandata.
| Suot na piraso | Bonus ng Warrior Leather set |
|---|---|
| 2 | Strength +10 |
| 3 | Attack rate +10 |
| 4 | Maximum AG +20 |
| 5 | AG increase rate +5 |
| 6 | Defense +20 |
| Buong set (7) | Agility +10, critical damage rate +5%, Excellent damage rate +5% at Strength +25 |
Ang pitong piraso ng Warrior Leather ay helmet, armor, pantalon, gauntlet, bota, isang Morning Star at isang Ring of Ice.
Listahan ng Ancient na set
Kabilang sa mga regular na Ancient na set sa fan wiki ang mga ito:
| Set | Class set | 2 piraso | Buong set |
|---|---|---|---|
| Hyperion | Bronze | Energy +15 | Agility +15, skill attack rate +20, Mana +30 at Energy +15 |
| Hyon | Dragon | Defense +25 | Skill damage +20, critical at Excellent damage rate +15%, critical at Excellent damage +20 |
| Apollo | Pad | Energy +10 | Critical damage +10, Excellent damage +10 at Energy +30 |
| Hera | Sphinx | Strength +15 | Critical at Excellent damage rate +10%, maximum Life +50, maximum Mana +50 |
| Anubis | Legendary | Double damage rate +10% | Critical at Excellent damage rate +15%, critical at Excellent damage +20 |
| Gaia | Silk | Skill attack +10 | Agility +30, Excellent damage rate +10% at Excellent damage +10 |
| Odin | Wind | Energy +15 | Maximum Mana +50, ignore enemy defense skill +5% at maximum AG +50 |
| Gaion | Storm Crow | Ignore enemy defense skill +5% | Excellent damage rate +15%, Excellent damage +30, Wizardry +20% at Strength +30 |
Iba pang Ancient na set
Bago ang regular na listahan, may isa pang grupo ng set na may apat na piraso sa parehong page, kadalasang may tatlong baitang at mas malakas na full set bonus:
| Set | Class set | 2 piraso | Buong set |
|---|---|---|---|
| Vicious | Dragon | Skill damage +15 | Min. attack +20, max. attack +30 at ignore defense skill +5% |
| Isis | Legendary | Skill damage +10 | Wizardry damage +10% at ignore defense skill +5% |
| Aruane | Guardian | Damage +10 | Critical at Excellent damage rate +15%, ignore defense skill +5% |
| Agnis | Adamantine | Double damage rate +10% | Critical at Excellent damage rate +15%, critical at Excellent damage +20 |
| Semeden | Red Wing | Wizardry +15% | Critical at Excellent damage rate +15%, ignore defense skill +5% |
Mga sanggunian
Mga larawan ng laro: © Webzen Inc. · muonline.webzen.com
