
Dekada 2000: paglulunsad at paglaganap sa Asya


Nagsagawa ang Webzen ng closed beta at saka open beta ng MU Online sa Korea noong 2001, at naging komersyal ang laro roon noong Nobyembre 19, 2001. Sa loob ng ilang taon, nakarating ito sa halos buong Silangan at Timog-silangang Asya sa tulong ng mga sangay ng Webzen at mga katuwang na may lisensya. Tingnan ang Ano ang MU Online? para sa pangkalahatang-ideya ng laro.
| Taon | Pangyayari |
|---|---|
| 2001 | Closed beta, open beta at komersyal na paglulunsad sa Korea; mga parangal sa Korea Game Awards 2001 |
| 2002 | Paglulunsad sa Taiwan; itinatag ang joint venture na 9webzen sa China na may lisensya ng laro |
| 2003 | Paglulunsad sa China; nilagdaan ang lisensya para sa Thailand at Japan; nagbukas ang Global MU Online noong Oktubre 13 |
| 2004 | Paglulunsad sa Japan; nilagdaan ang lisensya para sa Pilipinas |
| 2005 | Paglulunsad sa Pilipinas; lisensya para sa U.S. (K2 Network) at Vietnam; nangunang MMORPG sa customer satisfaction index ng Korea |
| 2006 | Mayroon na sa mahigit 100 bansa; higit 56 milyong rehistradong account pagsapit ng katapusan ng taon |
| 2009 | Binawi ng Webzen ang Global MU mula sa K2 Network at binuksan ito sa webzen.com na may Season 4 na realm noong Mayo 21; inilunsad ang MU Blue sa Korea |
| 2011 | Bagong lisensya para sa Thailand (Winner Online) |
Ang muling paglulunsad ng Global noong 2009
Mula 2009Nang matapos ang lisensya sa K2 Network noong Mayo 2009, inilipat ng Webzen ang Global MU Online sa sarili nitong portal. Pagkatapos ng beta noong Abril, nagbukas ang bagong Season 4 na realm noong Mayo 21, 2009 bilang free-to-play, at hindi na binura ang mga karakter. Ililipat sa mga bagong realm sa Hunyo ang mga account mula sa lumang Global service.
Petsa ng simula ng mga season
Lumalago ang MU Online sa malalaking update na tinatawag na Season, 22 na sa ngayon. Ang mga petsa sa ibaba ay ang simula ng unang bahagi ng bawat season sa Korea, mula sa table ng Wikipedia na batay sa tinipong timeline ng Korean na bersyon. Pareho ang nilalaman na natatanggap ng Global, pero mas huli.
| Season | Simula sa Korea |
|---|---|
| Season 0 | 2001-02-12 |
| Season 1 | 2005-08-17 |
| Season 2 | 2006-08-29 |
| Season 3 | 2007-12-06 |
| Season 4 | 2008-08-26 |
| Season 5 | 2009-08-27 |
| Season 6 | 2010-10-07 |
| eX700 | 2011-11-21 |
| Season 8 | 2012-11-27 |
| Season 9 | 2013-12-10 |
| Season X (10) | 2014-08-19 |
| Season 11 | 2015-10-21 |
| Season 12 | 2016-11-01 |
| Season 13 | 2017-10-24 |
| Season 14 | 2018-10-16 |
| Season 15 | 2019-09-24 |
| Season 16 | 2020-09-15 |
| Season 17 | 2021-09-28 |
| Season 18 | 2022-09-27 |
| Season 19 | 2023-09-19 |
| Season 20 | 2024-09-24 |
| Season 21 | 2025-09-30 |
| Season 22 | 2026-09-15 |
Mga sanggunian
Mga larawan ng laro: © Webzen Inc. · muonline.webzen.com
