
O que é
O guia oficial lista a Zona Global como um único mapa sem coordenadas: cada monstro aparece apenas na Zona Global. Ao contrário da escada principal, da Planície do Vento ao Castelo Místico, ela mistura várias faixas de nível num só lugar.
Muitos dos seus monstros copiam o nível e a vida de um monstro dos mapas principais. Por exemplo, o Soldado Salteador de nível 62 tem os mesmos 4.771 de vida do Homem-Serpente do Cânion do Amor, e o Macaco Enorme de nível 82 os mesmos 11.673 do Fantasma da Lâmina do Deserto.
Monstros
| Imagem | Monstro | Nível | Vida | Dano |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pomba Meteoro | 32 | 10000 | 81-89 |
| Pomba Meteoro | 32 | 10000 | 2000 | |
![]() | Serpente Enorme | 42 | 1828 | 60 |
![]() | Líder Bandido | 52 | 2643 | 100 |
![]() | Espírito Enorme | 57 | 3184 | 160 |
![]() | Soldado Salteador | 62 | 4771 | 220 |
| Salteador Veterano | 67 | 5760 | 260 | |
![]() | Líder Salteador | 72 | 7358 | 300 |
| Chefe Salteador | 78 | 8459 | 360 | |
![]() | Macaco Enorme | 82 | 11673 | 440 |
![]() | Macaco Veterano | 88 | 13422 | 500 |
![]() | Macaco Alienígena | 92 | 15432 | 600 |
![]() | Homem-Serpente Veterano | 97 | 20697 | 620 |
![]() | Fantasma Maligno | 103 | 48944 | 500 |
![]() | Diabo Noturno | 120 | 60460 | 2000 |
![]() | Demônio da Água | 120 | 65000 | 3000-4000 |
| Demônio da Água | 120 | 30000 | 700 |
Quem deve caçar aqui
Quase todo nível encontra algo aqui, do 32 ao 120. Veja a coluna de dano antes de atacar e deixe o Fantasma Maligno, o Diabo Noturno e o Demônio da Água para jogadores de nível 100 ou mais.
Fontes
Imagens do jogo: © TQ Digital / NetDragon · co.99.com













