
Qué es
La guía oficial muestra la Zona Global como un solo mapa sin coordenadas: cada monstruo aparece simplemente en la Zona Global. A diferencia de la escalera principal, de la Llanura del Viento al Castillo Místico, mezcla muchas franjas de nivel en un mismo sitio.
Muchos de sus monstruos copian el nivel y la vida de uno de los mapas principales. Por ejemplo, el Soldado Bandolero de nivel 62 tiene los mismos 4.771 de vida que el Hombre Serpiente del Cañón del Amor, y el Simio Enorme de nivel 82 los mismos 11.673 que el Fantasma de la Hoja del Desierto.
Monstruos
| Imagen | Monstruo | Nivel | Vida | Daño |
|---|---|---|---|---|
![]() | Paloma Meteoro | 32 | 10000 | 81-89 |
| Paloma Meteoro | 32 | 10000 | 2000 | |
![]() | Serpiente Enorme | 42 | 1828 | 60 |
![]() | Líder Bandido | 52 | 2643 | 100 |
![]() | Espíritu Enorme | 57 | 3184 | 160 |
![]() | Soldado Bandolero | 62 | 4771 | 220 |
| Bandolero Veterano | 67 | 5760 | 260 | |
![]() | Líder Bandolero | 72 | 7358 | 300 |
| Jefe Bandolero | 78 | 8459 | 360 | |
![]() | Simio Enorme | 82 | 11673 | 440 |
![]() | Simio Veterano | 88 | 13422 | 500 |
![]() | Simio Alienígena | 92 | 15432 | 600 |
![]() | Hombre Serpiente Mayor | 97 | 20697 | 620 |
![]() | Fantasma Maligno | 103 | 48944 | 500 |
![]() | Diablo Nocturno | 120 | 60460 | 2000 |
![]() | Demonio del Agua | 120 | 65000 | 3000-4000 |
| Demonio del Agua | 120 | 30000 | 700 |
Quién debería cazar aquí
Casi cualquier nivel encuentra algo aquí, del 32 al 120. Mira la columna de daño antes de atacar y deja el Fantasma Maligno, el Diablo Nocturno y el Demonio del Agua a los jugadores de nivel 100 o más.
Fuentes
Imágenes del juego: © TQ Digital / NetDragon · co.99.com













