
Qué son los objetos Ancient



Los objetos Ancient están por encima de los objetos Excellent en rareza. Su defensa o daño supera lo que tiene un objeto Excellent del mismo tipo. Se reconocen por su texto, con el color Excellent sobre fondo azul, y por el brillo azul alrededor del objeto.
- Cada set Ancient tiene su propio nombre, que se pone delante del objeto, por ejemplo el Heras Skull Shield del set Hera.
- No todos los sets normales tienen versión Ancient.
- Pueden llevar las mismas opciones que los objetos Excellent, más opciones de set que solo funcionan si llevas más de una pieza Ancient del mismo set.
- En la lista de fans cada pieza muestra también un bono de +5-10 a un atributo, casi siempre Vitalidad.
Cómo se suman los bonos
Cada set Ancient tiene una escalera de bonos. Con 2 piezas obtienes el primero, con 3 se suma el siguiente, y así sucesivamente; el set completo añade un último grupo de opciones. Los sets con más partes, como Warrior Leather o Apollo Pad, tienen más escalones. Las partes no son solo armadura: anillos, colgantes, escudos y armas también pueden ser del set.
| Piezas | Bono del set Warrior Leather |
|---|---|
| 2 | Fuerza +10 |
| 3 | Tasa de ataque +10 |
| 4 | AG máximo +20 |
| 5 | Tasa de aumento de AG +5 |
| 6 | Defensa +20 |
| Set completo (7) | Agilidad +10, tasa de daño crítico +5%, tasa de daño Excellent +5%, Fuerza +25 |
Las siete partes de Warrior Leather son casco, armadura, pantalones, guanteletes, botas, un Morning Star y un Ring of Ice.
Lista de sets Ancient
La wiki de fans recoge estos sets Ancient regulares, entre otros:
| Set | Set de clase | 2 piezas | Set completo |
|---|---|---|---|
| Hyperion | Bronze | Energía +15 | Agilidad +15, tasa de ataque de habilidad +20, Maná +30, Energía +15 |
| Hyon | Dragon | Defensa +25 | Daño de habilidad +20, tasa de daño crítico y Excellent +15%, daño crítico y Excellent +20 |
| Apollo | Pad | Energía +10 | Daño crítico +10, daño Excellent +10, Energía +30 |
| Hera | Sphinx | Fuerza +15 | Tasa de daño crítico y Excellent +10%, Vida máx. +50, Maná máx. +50 |
| Anubis | Legendary | Tasa de daño doble +10% | Tasa de daño crítico y Excellent +15%, daño crítico y Excellent +20 |
| Gaia | Silk | Ataque de habilidad +10 | Agilidad +30, tasa de daño Excellent +10%, daño Excellent +10 |
| Odin | Wind | Energía +15 | Maná máx. +50, ignorar habilidad defensiva +5%, AG máx. +50 |
| Gaion | Storm Crow | Ignorar habilidad defensiva +5% | Tasa de daño Excellent +15%, daño Excellent +30, magia +20%, Fuerza +30 |
Más sets Ancient
Antes de la lista regular, la misma página muestra otro grupo de sets de cuatro partes, casi siempre con tres escalones y un bono completo más fuerte:
| Set | Set de clase | 2 piezas | Set completo |
|---|---|---|---|
| Vicious | Dragon | Daño de habilidad +15 | Ataque mín. +20, ataque máx. +30, ignorar defensa +5% |
| Isis | Legendary | Daño de habilidad +10 | Daño mágico +10%, ignorar defensa +5% |
| Aruane | Guardian | Daño +10 | Tasa de daño crítico y Excellent +15%, ignorar defensa +5% |
| Agnis | Adamantine | Tasa de daño doble +10% | Tasa de daño crítico y Excellent +15%, daño crítico y Excellent +20 |
| Semeden | Red Wing | Magia +15% | Tasa de daño crítico y Excellent +15%, ignorar defensa +5% |
Fuentes
Imágenes del juego: © Webzen Inc. · muonline.webzen.com
