
Ano ito
Nakalista sa opisyal na gabay ang Global Zone bilang iisang mapa na walang coordinates: nakalagay lang ang bawat halimaw sa Global Zone. Hindi tulad ng pangunahing hagdan mula Wind Plain hanggang Mystic Castle, pinagsasama nito ang maraming saklaw ng antas sa iisang lugar.
Maraming halimaw rito ang kumokopya sa antas at HP ng isang halimaw sa mga pangunahing mapa. Halimbawa, kapareho ng 4,771 HP ng Snake Man ng Love Canyon ang Cateran Soldier na antas 62, at kapareho ng 11,673 HP ng Blade Ghost ng Desert ang Huge Ape na antas 82.
Mga halimaw
| Larawan | Halimaw | Antas | HP | Pinsala |
|---|---|---|---|---|
![]() | Meteor Dove | 32 | 10000 | 81-89 |
| Meteor Dove | 32 | 10000 | 2000 | |
![]() | Huge Snake | 42 | 1828 | 60 |
![]() | Bandit Leader | 52 | 2643 | 100 |
![]() | Huge Spirit | 57 | 3184 | 160 |
![]() | Cateran Soldier | 62 | 4771 | 220 |
| Senior Cateran | 67 | 5760 | 260 | |
![]() | Cateran Leader | 72 | 7358 | 300 |
| Chief Cateran | 78 | 8459 | 360 | |
![]() | Huge Ape | 82 | 11673 | 440 |
![]() | Senior Ape | 88 | 13422 | 500 |
![]() | Alien Ape | 92 | 15432 | 600 |
![]() | Senior Snakeman | 97 | 20697 | 620 |
![]() | Evil Ghost | 103 | 48944 | 500 |
![]() | Night Devil | 120 | 60460 | 2000 |
![]() | Water Devil | 120 | 65000 | 3000-4000 |
| Water Devil | 120 | 30000 | 700 |
Sino ang dapat mangaso rito
Halos lahat ng antas ay may makikita rito, mula antas 32 hanggang 120. Tingnan muna ang hanay ng pinsala bago umatake, at iwan ang Evil Ghost, Night Devil at Water Devil sa mga manlalarong antas 100 pataas.
Mga sanggunian
Mga larawan ng laro: © TQ Digital / NetDragon · co.99.com













